<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://actis-formation.fr/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog ACTIS - Formations : échanges sur l'offre de formations]]></title>
		<link>https://actis-formation.fr/blog/</link>
		<description><![CDATA["ACTIS E&P Formation", OF validé par DataDock, propose une offre de formations en ergonomie, lean management, aide ergonomique à la conception et ergomotricité. Ces formations sont personalisables pour s'adapter aux demandes, délivrées en intra-entreprise, et en inter-entreprise suivant la demande]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2021 19:28:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ErgoMOST : une même démarche depuis la conception et tout au long des améliorations]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Si vous cherchez à </span><span class="fs16lh1-5"><b>établir des temps</b> (production, logistique, études, industrialisation, ...), vous avez globalement </span><span class="fs16lh1-5"><b>deux méthodes</b></span><span class="fs16lh1-5"> :</span></div><div><ul><li class="imTAJustify">faire une <span class="fs16lh1-5"><b>chronoanalyse</b></span> des aactivités observées, ce qui implique que le mode opératoire soit connu et stabilisé et que les opérateurs observés soient entraînés à le réaliser, et que les observateurs soient qualifiés pour faire des chronoanalyse et recyclés normalement tous les 2 ans au jugement d'allure;<br></li><li class="imTAJustify">utiliser les outils des <span class="fs16lh1-5"><b>temps prédéterminés</b></span> comme <span class="fs16lh1-5"><b>MTM, MODAPS, WORKFACTOR, ...</b></span> ce qui demande une formation et une expertise de ces outils, et requiert beaucoup de temps pour déterminer les temps.<br></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Ces deux méthodes ont des inconvénients structurels :</span></div></div><div class="imTAJustify"><ul><li>la chronoanalyse est <span class="fs16lh1-5"><b>impossible à utiliser lors de la conception</b></span> des situations de travail puisqu'encore en réflexion,<br></li><li>les <span class="fs16lh1-5"><b>temps prédéterminés classiques</b></span> ne peuvent s'appliquer que pour des <span class="fs16lh1-5"><b>opérations répétitives</b></span>, des <span class="fs16lh1-5"><b>cycles courts</b></span> compte tenu du temps d'analyse très long,<br></li><li>pour les deux alternatives, l'élaboration des temps restent une <span class="fs16lh1-5"><b>affaire de spécialistes</b></span> : les <b><span class="fs16lh1-5">qualifiés au jugement d'allure </span></b><span class="fs16lh1-5">d'une part</span>, les <span class="fs16lh1-5"><b>certifiés aux méthodes MTM</b></span> et similaires de l'autre.<br></li></ul></div><div class="imTAJustify">Enfin, le partage des <span class="fs16lh1-5"><b>notions de jugement d'allure</b></span> est loin d'être évidente (le jugement est une <span class="fs16lh1-5"><b>dimension personnelle</b></span>), et les outils des <span class="fs16lh1-5"><b>temps prédéterminés</b></span> type <span class="fs16lh1-5"><b>MTM</b></span> sont assez <span class="fs16lh1-5"><b>fastidieux</b></span> à utiliser et surtout <span class="fs16lh1-5"><b>très roboratifs</b></span> (trop long)</div><div class="imTAJustify">La <span class="fs16lh1-5"><b>méthode MOST</b></span>, bien que faisant partie de la famille des temps prédéterminés, est un outil tout aussi fiable et efficace quant à la précision obtenue, mais permet d'être utilisé de manière participative :</div><div class="imTAJustify"><ul><li>on décompose les mouvements par séquence simple : je prends / je place,<br></li><li>on paramètre les différents mouvements par des indices données par des tables,<br></li><li>on affecte les indices en fonction des difficultés à prendre, à placer, à se déplacer, à bouger, à utiliser un outil, ...<br></li><li>les discussion sur les indices de manière participative permet de parler du travail et de la mnière de le réaliser,<br></li><li>les séquences de travail servent directement de mode opératoire explicite,<br></li><li>la somme des indices donnent directement les temps des opérations.<br></li></ul><span class="fs16lh1-5"><b>ErgoMOST</b></span> ajoute à cette <span class="fs16lh1-5"><b>évaluation de la manière dont le travail est effectué</b></span> une <span class="fs16lh1-5"><b>évaluation des risques liés aux activités physiques (TMS entre autres)</b></span>, voire sur la <span class="fs16lh1-5"><b>charge mentale</b></span> associée aux activités de travail.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Si vous souhaitez plus d'informations sur<span class="fs16lh1-5"><b> ErgoMOST</b></span>, vous pouvez consulter notre <a href="https://ergo-most.com/ergo-most-temps-predetermine-mtm-mts.html" target="_blank" class="imCssLink">site dédié aux indterventions et à l'assistance technique</a> que nous proposons, sur les différents parcours proposés sur ce site pour augmenter vos compétences sur cette démarche, depuis les <a href="https://actis-formation.fr/calendrier-formations-inter-entreprise.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/calendrier-formations-inter-entreprise.html', null, false)">formations INTER-</a> et <a href="https://actis-formation.fr/formation-most-ergomost.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/formation-most-ergomost.html', null, false)">INTRA-ENTREPRISE</a>, les parcours <a href="https://actis-formation.fr/elearning-ergomost.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/elearning-ergomost.html', null, false)">ErgoMOST en DIGITAL LEARNING</a> en blended, et les <a href="https://actis-formation.fr/classe-virtuelle-most-ergomost.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/classe-virtuelle-most-ergomost.php', null, false)">CLASSES VIRTUELLES </a>en distanciel. </div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">NB : <span class="fs16lh1-5"><b>ErgoMOST</b></span> est une<span class="fs16lh1-5"><b> marque déposée</b></span> par <span class="fs16lh1-5"><b>ACTIS E&amp;P</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 17:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://actis-formation.fr/blog/files/ErgoMOST---2020-12-Carre-300_thumb.webp" length="27657" type="image/webp" />
			<link>https://actis-formation.fr/blog/?ergomost-temps-predetermines-amelioration-sante</link>
			<guid isPermaLink="false">https://actis-formation.fr/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LEAN 6 SIGMA : acquérir les compétences pour piloter les projets]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><h1 class="imHeading1">LEAN-ERGO 6 SIGMA : du l'humain dans vos projets</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><b>LEAN 6 SIGMA</b></span> est désormais une méthode éprouvée, reconnue comme très efficace quand un processus donne des résultats avec une trop <span class="fs16lh1-5"><b>grande variabilité</b></span>, ou quand un <span class="fs16lh1-5"><b>problème récurrent</b></span> résiste à la mise en place de solution avec des <span class="fs16lh1-5"><b>moyens traditionnels</b></span>.</div><div class="imTAJustify">Cette démarche fait appel à des <span class="fs16lh1-5"><b>outils statistiques</b></span> qui demandent un <span class="fs16lh1-5"><b>investissement</b></span> fort de tous les participants et des formations aux calculs statistiques pour mesurer et analyser les données le plus rigoureusement possible.</div><h2 class="imHeading2 imTAJustify">DMAIC(S) : une démarche en 5 (6) étapes</h2><img class="image-1 fright" src="https://actis-formation.fr/images/Lean-Six-Sigma_agw0xf70.webp" alt="Lean 6 SIGMA et Facteurs Humains" title="LEAN 6 SIGMA par LEAN-ERGO" width="450" height="456" /><br><div>La démarche LEAN 6 SIGMA se déroule classiquement en 5 étapes :</div><div><ul><li><span class="fs16lh1-5"><b>D : DEFINE</b></span> pour définir le projet, ses objectifs, le groupe, le planning, ... <br></li><li><span class="fs16lh1-5"><b>M : MESURER</b></span> pour recueillir les données en mettant en place un plan de collecte,<br></li><li><span class="fs16lh1-5"><b>A : ANALYSE</b></span> pour l'analyse des données recueillies et trouver les causalités entre les différents paramètres, <br></li><li><span class="fs16lh1-5"><b>I : INNOVER (IMPROVE en anglais) </b></span>pour trouver les solutions à mettre en place en lien avec l'analyse des données précédentes,<br></li><li><span class="fs16lh1-5"><b>C : CONTROLER </b></span>pour vérifier et pérenniser les actions mises en place<br></li></ul></div><div>Certains auteurs mettent une dernière étape <span class="fs16lh1-5"><b>S : STANDARDISER</b></span> qui joue un peu le rôle du A du PDCA : s'assurer de la non-recurrence des problèmes et leur action sur des temps longs. Cette étape S s'intégre normalement dans l'atpe C, mais il peut être bon d'insister pour être sûr de sa réalisation complère.</div><h2 class="imHeading2 imTAJustify">VoC : Voice of Customer et autres VoX classiques</h2><div class="imTAJustify">Une démarche LEAN 6 SIGMA démarre par comprendre quels sont les besoins et les attentes des clients : c'est ce qu'on appelle la <span class="fs16lh1-5"><b>voix du client </b></span>(<span class="fs16lh1-5"><b>VoC : Voice of Customer</b></span> en anglais). On y associe parfois aussi les <span class="fs16lh1-5"><b>VoB : Voice of Business</b></span> et les <span class="fs16lh1-5"><b>VoP : Voice of Processus</b></span>. Toute la démarche repose sur la caractérisation, les mesures et le recueil de données, et l'analyse que l'on en fera pour trouver des actions à réaliser pour atteindre les objectifs</div><h2 class="imHeading2">Introduire le VoS : Voice of Societal et le VoE : Voice of Ergonomics</h2><div class="imTAJustify">Ce qu'apporte LEAN-ERGO au LEAN 6 SIGMA c'est la prise en compte des problèmes liés à la responsabilité sociétale de l'entreprise (<span class="fs16lh1-5"><b>VoS : Voice of Societal</b></span>) et ce qui ne permet pas de travailler avec l'ergonomie nécessaire (<span class="fs16lh1-5"><b>VoE : Voice of Ergonomics</b></span>) au développement des personnes dans leurs activités de travail au sens de l'ergonomie constructive.</div><div class="imTAJustify">Ces évolutions demandent à récolter et à caractériser des données sur les situations en mettant en avant, en plus des <span class="fs16lh1-5"><b>CTQ : Critical to Quality</b></span>, des <b><span class="fs16lh1-5">CTE : Crtical to Ergonomics </span></b><span class="fs16lh1-5">et des </span><b><span class="fs16lh1-5">CTS : Critical to Societal</span></b><span class="fs16lh1-5">, pour lesquelles on pourra appliquer les 5 étapes de la déamrche DMAIC.</span></div><h2 class="imHeading2">Des formations et une assistance technique BLACK BELT à la réalisation des projets</h2><div>LEAN-ERGO 6 SIGMA vous propose plusieurs formats :</div><div><ul><li>des formations en présentiel <a href="https://actis-formation.fr/lean-6-sigma-dmaic-green-belt.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/lean-6-sigma-dmaic-green-belt.html', null, false)">INTER- et INTRA-ENTREPRISES</a>, du white belt au green belt,<br></li><li>des formations en <a href="https://actis-formation.fr/e-learning-lean-6-sigma-green-belt.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/e-learning-lean-6-sigma-green-belt.html', null, false)">eLEARNING pour des parcours </a><span class="fs16lh1-5"><a href="https://actis-formation.fr/e-learning-lean-6-sigma-green-belt.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/e-learning-lean-6-sigma-green-belt.html', null, false)">du white belt au green belt</a>,</span><br></li><li>des <a href="https://actis-formation.fr/classe-virtuelle-lean-6-sigma.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/classe-virtuelle-lean-6-sigma.php', null, false)">classes virtuelles</a> pour connaître ou revoir les bases d'une démarche LEAN-ERGO 6 SIGMA.<br></li></ul>Nous vous proposons de vous accompagner en <a href="https://lean-ergo.com/lean-6-sigma-agir-variabilite-des-processus.html" target="_blank" class="imCssLink">assistance technique comme BLACK BELT</a> pour conduire vos projets et animer les réunions de travail avec les GREEN BELT.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 17:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://actis-formation.fr/blog/files/Lean-Six-Sigma_thumb.webp" length="90141" type="image/webp" />
			<link>https://actis-formation.fr/blog/?lean-6-sigma-reduire-variabilite-maitrise-processus</link>
			<guid isPermaLink="false">https://actis-formation.fr/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CLASSES VIRTUELLES : anticiper la sortie du confinement]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imTALeft"><div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><img class="image-0 fright" src="https://actis-formation.fr/images/COVID19-sortir-confinement-web3_to5q06h9.webp" alt="COVID19-déconfinement" title="COVID19-sortir-confinement" width="375" height="375" /></span><h1 class="imHeading1">Anticiper la sortie du confinement COVID-19</h1></div><div class="imTAJustify fs16lh1-5"><span class="fs16lh1-5">La </span><span class="fs16lh1-5"><b>sortie du confinement</b> lié à la pandémie du COVID-19 est </span><span class="fs16lh1-5"><b>planifiée le 11 mai</b></span><span class="fs16lh1-5"> : comment aborder cette nouvelle étape dans la pandémie ?</span></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Nous proposons une nouvelle </span><span class="fs16lh1-5"><b>classe virtuelle </b>dédiée aux </span><span class="fs16lh1-5"><b>différents outils </b>qui permettent de questionner les </span><span class="fs16lh1-5"><b>différents flux (</b>de personnes, de produits, de matières, ...)et sur les nouvelles </span><span class="fs16lh1-5"><b>pratiques de travail</b></span><span class="fs16lh1-5"> à mettre en place afin d'y aborder les bonnes questions.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Et surtout de la </span><span class="fs16lh1-5"><b>mise en oeuvre l'ensemble des outils de matière collective</b>, grâce à des </span><span class="fs16lh1-5"><b>démarches participatives</b>. On ne pourra pas trouver des solutions sans une approche où </span><span class="fs16lh1-5"><b>chacun sera associé</b> à la démarche, depuis le </span><span class="fs16lh1-5"><b>constat</b> jusqu'à la </span><span class="fs16lh1-5"><b>mise en place des solutions </b></span><span class="fs16lh1-5">et le partage des nouvelles pratiques.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Le </span><span class="fs16lh1-5"><b>coût de cette formation</b></span><span class="fs16lh1-5"> est suceptible d'être pris en charge par le </span><span class="fs16lh1-5"><b>dispositif FNE-Formation</b></span><span class="fs16lh1-5"> si votre entreprise est en disposition d'activité partielle : voire <a href="https://actis-formation.fr/blog/index.php?covid-19-dispositif-fne-formation-prise-en-charge-couts-formations" target="_blank" class="imCssLink">notre article sur ce blog du 16 avril 2020</a>.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify">Le catalogues de l'ensemble de nos classes virtuelles sont disponibles <a href="https://actis-formation.fr/cartsearch/index.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/cartsearch/index.html', null, false)">en suivant ce lien</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 13:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://actis-formation.fr/blog/files/COVID19-sortir-confinement-amp_thumb.webp" length="63611" type="image/webp" />
			<link>https://actis-formation.fr/blog/?classes-virtuelles-anticiper-la-sortie-du-confinement</link>
			<guid isPermaLink="false">https://actis-formation.fr/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[COVID-19 : Prise en charge des coûts de formation pour les entreprises en activité partielle]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fright" src="https://actis-formation.fr/images/teleformation-formation-distance-300x233.webp"  width="382" height="297" /><h1 class="imHeading1">Prise en charge des coûts de formation : aménagement dispositif FNE</h1></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Dans le cadre de la </span><span class="fs16lh1-5"><b>crise du Covid-19</b></span><span class="fs16lh1-5">, le </span><span class="fs16lh1-5"><b>FNE-Formation</b></span><span class="fs16lh1-5"> est renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins des </span><span class="fs16lh1-5"><b>entreprises en activité partielle</b></span><span class="fs16lh1-5"> par la </span><span class="fs16lh1-5"><b>prise en charge des coûts pédagogiques</b></span><span class="fs16lh1-5">. Le </span><span class="fs16lh1-5"><b>public cible</b></span><span class="fs16lh1-5"> est élargi à l’</span><span class="fs16lh1-5"><b>ensemble des entreprises concernées par les conséquences de la crise</b></span><span class="fs16lh1-5">.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Les </span><span class="fs16lh1-5"><b>taux d’intervention</b></span><span class="fs16lh1-5"> sont revus. </span><span class="fs16lh1-5">Les outils de </span><span class="fs16lh1-5"><b>demande de subvention et contractualisation</b></span><span class="fs16lh1-5"> sont </span><span class="fs16lh1-5">simplifiés et modifiés</span><span class="fs16lh1-5"> en conséquence. Les </span><span class="fs16lh1-5"><b>modalités de conventionnement</b></span><span class="fs16lh1-5">, individuelle (</span><span class="fs16lh1-5"><b>Etat/entreprise</b></span><span class="fs16lh1-5">) et collective (</span><span class="fs16lh1-5"><b>Etat/Opco</b></span><span class="fs16lh1-5">), sont maintenues.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Les </span><span class="fs16lh1-5"><b>modalités de suivi et de paiement</b></span><span class="fs16lh1-5"> sont inchangées.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Nous vous proposons de <a href="https://actis-formation.fr/files/instruction-09-04-2020-relative-renforcement-fne-formation-cadre-crise.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://actis-formation.fr/files/instruction-09-04-2020-relative-renforcement-fne-formation-cadre-crise.pdf', width: 1500, height: 1875, description: 'Télécharger l\'instruction FNE-Formation du 9 avril 2020'}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Télécharger l\'instruction FNE-Formation du 9 avril 2020', width: 250});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">télécharger ici l'instruction du 9 avril 2020</a></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><b>ACTIS-Formation</b></span><span class="fs16lh1-5"> se tient à vos côtés : </span><b class="fs18lh1-5">formons-nous maintenant pour mieux construire demain</b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 08:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://actis-formation.fr/blog/files/FNE-Formation-Instruction-du-09-04-2020-web_thumb.webp" length="49146" type="image/webp" />
			<link>https://actis-formation.fr/blog/?covid-19-dispositif-fne-formation-prise-en-charge-couts-formations</link>
			<guid isPermaLink="false">https://actis-formation.fr/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formations SANTÉ & EFFICACITÉ AU TRAVAIL - Calendrier 2020]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=Calendrier"><![CDATA[Calendrier]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><h1 class="imHeading1">Calendrier 2020 des formations ACTIS Formation</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Le</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">calendrier 2020</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">des formations</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">SANTE &amp; EFFICACITE AU TRAVAIL</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">apporte plusieurs nouveautés :</span></div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs16lh1-5">des</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">formations en conduite de projets</span></b><span class="fs16lh1-5">, depuis l'initiation à la démarche et aux outils de base jusqu'à la conduite de projets d'améliroation ou d'innovation (</span><span class="fs16lh1-5">cf formation en conduite de projets</span><span class="fs16lh1-5">)</span><br></li><li><span class="fs16lh1-5">la</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">montée en puissance du Digital Learning</span></b><span class="fs16lh1-5">, avec des formations disponibles à 100% en eLearning (principalement sur les apprentissages des bases) et des formations en blended learning (mix présentiel et distanciel). Les formations sont appuyées par des tutorats et des assistances en direct ou en différé (</span><span class="fs16lh1-5">voir nos pages spécifiques</span><span class="fs16lh1-5">),</span><br></li><li><span class="fs16lh1-5">deux</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">modules en ergomotricité</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">pour mieux</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">capitaliser les savoir-faire manuels</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">et</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">augmenter les compétences en ergomotricité</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">pour les formateurs aux savoir-faire manuels pour des</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">gestes efficaces et préservant la santé,</span></b></li><li><span class="fs16lh1-5">une offre spécifique en</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">Ergonomie pour l'ISO45001</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">avec 3 modules de formations pour</span><b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">faciliter votre certification.</span></b></li></ul><b><span class="fs16lh1-5"><br></span></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Pour l'ensemble des </span><b><span class="fs16lh1-5">formations en présentiel, inter- ou intra-entreprises</span></b><span class="fs16lh1-5"> : <a href="https://actis-formation.fr/catalogue-formation-ergonomie-ergomotricite-iso45001-lean-management-bourgogne-franche-comte.html" target="_blank" class="imCssLink">cliquez ici</a></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Pour le </span><b><span class="fs16lh1-5">calendrier des formation inter-entreprise </span></b><span class="fs16lh1-5">: <a href="https://actis-formation.fr/calendrier-formations-inter-entreprise.html" target="_blank" class="imCssLink">cliquez ici</a> </span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs16lh1-5">Pour le</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">calendrier des formation inter-entreprise proposées à BESANCON</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">: </span><span class="fs16lh1-5"><a href="https://actis-formation.fr/formation-besancon-ergonomie-iso45001-lean-ergomotricite.html" target="_blank" class="imCssLink">cliquez ici</a></span><span class="fs16lh1-5"> </span></div><div><div><span class="fs16lh1-5">Pour le</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">calendrier des formation inter-entreprise proposées à DIJON</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">: <a href="https://actis-formation.fr/formation-dijon-bourgogne-ergonomie-iso45001-lean-ergomotricite.html" target="_blank" class="imCssLink">cliquez ici </a></span></div></div><div><span class="fs16lh1-5">Pour les </span><span class="fs16lh1-5"><b>formations proposées en eLearning</b></span><span class="fs16lh1-5"> : <a href="https://actis-formation.fr/comprendre-e-learning-synchrone-asynchrone.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://actis-formation.fr/comprendre-e-learning-synchrone-asynchrone.html', null, false)">cliquez ici</a></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 01:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://actis-formation.fr/blog/files/Projet-industriel-amenagement-espace-travail_thumb.webp" length="18148" type="image/webp" />
			<link>https://actis-formation.fr/blog/?formations-sante-efficacite-au-travail-programme-2020</link>
			<guid isPermaLink="false">https://actis-formation.fr/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formations GESTION DE PROJET]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"><img class="image-2 fright" src="https://actis-formation.fr/images/formation-gestion-de-projets.webp"  width="375" height="375" /><h1 class="imHeading1">Formations en conduite de projets : profitez de l'expérience ACTIS Fomration</h1></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Les</span><span class="fs16lh1-5"><b> formations en gestion de projet </b>proposées par ACTIS permettent d'adapter le </span><span class="fs16lh1-5"><b>processus de gestion</b> en </span><b class="fs16lh1-5">fonction de la nature et de la taille du projet</b><span class="fs16lh1-5">. L'important est dans chaque cas de bien </span><span class="fs16lh1-5"><b>connaître les diff</b></span><b class="fs16lh1-5">érentes étapes</b><span class="fs16lh1-5">, de bien </span><span class="fs16lh1-5"><b>définir les différents jalons</b>, et d'avoir toujours en ligne de mire </span><span class="fs16lh1-5"><b>les objectifs opérationnels</b> (la bonne gestion du projet: le </span><b class="fs16lh1-5">QCD du processus</b><span class="fs16lh1-5">) et l'atteinte voire le dépassement des objectifs sur les </span><span class="fs16lh1-5"><b>résultats à obtenir</b></span><span class="fs16lh1-5"> (le </span><b class="fs16lh1-5">QCD du résultat</b><span class="fs16lh1-5">). </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Nous proposons tout d'abord une formation pour une initiation au management de projet. Cette formation sera un prérequis aux deux formations qui apportent des compétences pour des projets :</span></div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs16lh1-5">de </span><span class="fs16lh1-5"><b>modification et d'amélioration d'existants</b></span><span class="fs16lh1-5"> : des produits, des équipements, des aménagements, des organisations. Ces formations permettent des gains significatifs chaque fois que les résultats obtenus semblent tenir plus du hasard et de la bonne chance que de véritables processus maîtrisés;</span><br></li><li><span class="fs16lh1-5">d'</span><span class="fs16lh1-5"><b>innovation et conception ce qui n'existe pas encore </b></span><span class="fs16lh1-5">: ceci nécessite de pouvoir se projeter au delà de ce qui est connu et ce qui est pratique. Tout est à construire, et cette projection vers le futur demande à se placer dans un état de réflexion particulier. </span><br></li></ul><span class="fs16lh1-5">Nous proposons également des </span><span class="fs16lh1-5"><b>formations en gestion de proje</b></span><span class="fs16lh1-5">t sur des domaines sur lesquels nous avons des retours d'expériences significatifs. Sans être exhaustif, nous sommes déjà intervenu dans les secteurs suivants : mécanique et microtechniques, agroalimentaire, électronique, automobile, luxe (maroquinerie et parfums), fonderie, médical, soins, ...</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"> </span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fright" src="https://actis-formation.fr/images/logo-blended-100.webp"  width="100" height="117" /><img class="image-1 fright" src="https://actis-formation.fr/images/logo-presentiel-100.webp"  width="100" height="117" />Ces formations sont proposées suivant différents formats :</div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs16lh1-5"><b>Intra-entreprises</b></span> : formation en <span class="fs16lh1-5"><b>présentiel</b></span> ou en <b><span class="fs16lh1-5">blended-learning</span></b><span class="fs16lh1-5"> (mix présentiel et eLearning)</span>. Ce format permet d'accompagner une équipe sur le moyen et long terme pour la gestion de projets importants;<br></li><li><span class="fs16lh1-5"><b>Inter-entreprises</b></span> : formation en <span class="fs16lh1-5"><b>présentiel </b></span>uniquement.<br></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 09:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://actis-formation.fr/blog/files/Gestion-de-projet---idees-blog_thumb.webp" length="35334" type="image/webp" />
			<link>https://actis-formation.fr/blog/?formation-gestion-de-projet</link>
			<guid isPermaLink="false">https://actis-formation.fr/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calendrier des formations inter-entreprises - 1er semestre 2019]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://actis-formation.fr/blog/index.php?category=Calendrier"><![CDATA[Calendrier]]></category>
			<category>imblog</category>
